Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravce (7.11.2016):
Jaký je vývoj nedoplatků za komunální odpad za posledních pět let?
Odpovídala doc. Ing. Kozlová, Ph.D., uvolněná členka rady města:
Vážený pane zastupiteli, na Vámi vznesený dotaz při jednání zastupitelstva města dne 7. listopadu tohoto roku, týkající se vývoje nedoplatků za komunální odpad za posledních pět let, Vám níže uvádím úplný přehled výběru uvedeného poplatku od jeho zavedení v roce 2002.
Úspěšnost vymáhání nedoplatku na poplatku za komunální odpad ke dni 31. 12. 2015 | |||||
rok |
předpis poplatku |
nedoplatek* poplatku ke dni 31.12.2015 |
úspěšnost vymáhání |
roční sazba poplatku |
|
2002 | 42 584 000,00 Kč | 243 483,04 Kč | 99,43 | 444 Kč | |
2003 | 41 613 000,00 Kč | 384 533,58 Kč | 99,08 | 444 Kč | |
2004 | 41 544 000,00 Kč | 469 985,48 Kč | 98,87 | 444 Kč | |
2005 | 45 191 000,00 Kč | 614 672,76 Kč | 98,64 | 492 Kč | |
2006 | 45 701 000,00 Kč | 699 455,21 Kč | 98,47 | 500 Kč | |
2007 | 45 604 000,00 Kč | 805 433,26 Kč | 98,23 | 500 Kč | |
2008 | 45 208 000,00 Kč | 979 424,20 Kč | 97,83 | 500 Kč | |
2009 | 45 549 000,00 Kč | 1 197 074,02 Kč | 97,37 | 500 Kč | |
2010 | 45 059 000,00 Kč | 1 317 993,89 Kč | 97,07 | 500 Kč | |
2011 | 45 279 000,00 Kč | 1 610 881,43 Kč | 96,44 | 500 Kč | |
2012 | 45 452 722,00 Kč | 1 641 654,02 Kč | 96,39 | 500 Kč | |
2013 | 62 586 437,00 Kč | 3 048 786,04 Kč | 95,13 | 680 Kč | |
2014 | 64 389 093,00 Kč | 3 684 544,04 Kč | 94,28 | 680 Kč | |
2015 | 64 637 618,00 Kč | 6 842 724,63 Kč | 89,41 | 680 Kč | |
celkem | 680 397 870,00 Kč | 23 540 645,60 Kč | 96,54 |
* vyčíslený nedoplatek obsahuje rovněž neuhrazené exekuční náklady, předepsané správcem poplatku při vymáhání nedoplatku daňovou exekucí, které činí za období od 1. 1. 2002 do 31.12.2015 částku celkem 628.059 Kč.
Výše nedoplatku na poplatku za rok 2015 je ovlivněná pozdní úhradou druhé splátky poplatku, která je sice splatná ke dni 30. 11. 2015, avšak poplatníky je hrazená často až v prvních měsících následujícího roku.
Ke dni 31. 12. 2015 činil stav pohledávek 3,46 % z celkového předpisu plateb za období let 2002-2015. Nedoplatek je představovaný celkem 15.577 neplatiči poplatku.
Daňovou exekucí bylo za období let 2002 – 2015 vymoženo celkem 19.661.300,21 Kč, přičemž jenom za rok 2015 bylo vymoženo celkem 2.870.954,80 Kč!