Stejně jako po všech dosavadních kampaních zveřejňujeme i po posledních komunálních volbách kompletní výdaje na volební kampaň. Celkem jsme na ni vynaložili 961 927,12,- Kč. Veškeré finanční toky najdete na transparentních účtech hnutí: 2800583688/2010 a 2800583696/2010.
Datum | Akce | Částka |
25.05.18 | David Hellebrant – záloha video | 25 000,00 Kč |
25.06.18 | Řempo – gumolanko, pružina > mapa | 84,00 Kč |
26.06.18 | Vojtěch Liebl – grafika #1 | 7 000,00 Kč |
27.06.18 | Řempo – stahovací pásky | 159,00 Kč |
27.06.18 | Plojhar – bloček, popisovače 2x | 248,00 Kč |
27.06.18 | CNC studio – mapa, rollupy | 14 054,15 Kč |
28.06.18 | Tomáš Kadlec – foto | 11 050,00 Kč |
30.07.18 | vizitky Karmášek | 2 898,00 Kč |
02.08.18 | Vojtěch Liebl – grafika #2 | 5 100,00 Kč |
22.08.18 | Karel Attl – web | 30 000,00 Kč |
03.09.18 | wip srpen: pronájem + tisk | 35 090,00 Kč |
03.09.18 | eurobillboard pronájem + instalace září | 21 780,00 Kč |
04.09.18 | 1K DESIGN: výroba fólií na busy DPM | 1 869,00 Kč |
07.09.18 | Verba plus: plakáty A1 + přelepy | 31 460,00 Kč |
09.09.18 | Vojtěch Liebl – grafika #3 | 4 000,00 Kč |
18.09.18 | Petr Zikmund – ateliérové fotografie | 6 050,00 Kč |
20.09.18 | Tomáš Kadlec – foto #2 | 1 000,00 Kč |
22.09.18 | TRIMA NEWS: PR článek + Online chat | 36 300,00 Kč |
22.09.18 | 1. Dejvická spol. s r.o. | 4 818,00 Kč |
22.09.18 | Vladimír Batysta – videa | 22 000,00 Kč |
24.09.18 | Deník: inzerce | 30 492,00 Kč |
29.09.18 | eurobillboard pronájem říjen | 4 235,00 Kč |
29.09.18 | AgE outdoor (BB, CLT) září | 90 206,00 Kč |
30.09.18 | 1K DESIGN: výroba fólií na busy DPM | 2 493,00 Kč |
01.10.18 | wip tisk a výlep | 3 751,00 Kč |
01.10.18 | wip tisk a výlep | 4 719,00 Kč |
01.10.18 | wip dotisk a přetisk Thoma | 3 146,00 Kč |
01.10.18 | wip pronájem září + tisk | 10 890,00 Kč |
01.10.18 | AgE inzerce Deník | 108 295,00 Kč |
01.10.18 | Michal Bosák: distribuce novin | 23 113,41 Kč |
02.10.18 | Vojtěch Liebl – grafika #4 | 4 300,00 Kč |
02.10.18 | Karmášek: tisk „karet“ | 6 839,00 Kč |
03.10.18 | AgE MAFRA září | 20 918,00 Kč |
03.10.18 | AgE MAFRA říjen | 38 485,00 Kč |
03.10.18 | hudebníci (3.10.) | 1 000,00 Kč |
08.10.18 | pronájem stanu | 484,00 Kč |
09.10.18 | LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE | 6 776,00 Kč |
15.10.18 | facebook reklama | 107 406,06 Kč |
15.10.18 | AgE billboardy + CLT | 111 865,00 Kč |
19.10.18 | AgE inzerce | 15 246,00 Kč |
22.10.18 | DPM: 1.9.-6.10. | 12 887,00 Kč |
22.10.18 | DPM: 18.9.-6.10. | 11 858,00 Kč |
26.10.18 | pronájem historického busu (3.10.) | 3 025,00 Kč |
01.11.18 | wip válce (3.9. – 6.10.): A0 + tisk | 10 950,50 Kč |
01.11.18 | wip říjen: pronájem + tisk | 27 104,00 Kč |
07.11.18 | Daniel Jirotka: postprodukce videa (titulky) | 700,00 Kč |
07.11.18 | MAFRA: tisk volebních novin | 40 783,00 Kč |
Další informace o financování a hospodaření hnutí: www.obcaneprobudejovice.cz/hospodareni